010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	19	24.79	16.40	5.26%	85.05						
010	内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	11	29.82	13.77	0.00%	76.73						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	-	-	13.66	-	-						
010	内科	4	161020xxxxx00x	体温異常-処置2:なし-副病:なし	-	-	6.53	-	-						
010	内科	5	0400802399x002	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満）-手術なし-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア2	-	-	13.73	-	-						
110	外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患-下肢静脈瘤手術等	44	2.30	2.66	0.00%	68.84						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	13	6.39	4.54	0.00%	71.31						
110	外科	3	040040xx99090x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:９あり-副病:なし	12	4.00	8.10	0.00%	67.17						
110	外科	4	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）-手術なし-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア0	12	5.83	8.13	0.00%	33.75						
110	外科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	-	-	16.40	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	51	56.90	25.29	5.88%	84.04						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし	39	40.08	19.16	12.82%	82.08						
120	整形外科	3	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺-手根管開放手術等	34	3.24	4.24	0.00%	74.82						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折-骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	26	24.62	5.95	0.00%	64.65						
120	整形外科	5	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼-手術あり-副病:なし	26	5.73	3.94	0.00%	41.00						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし	18	3.56	2.74	0.00%	71.56						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-手術あり-処置1:なし	12	5.33	4.65	0.00%	41.08						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	-	-	6.92	-	-						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物-手術あり	-	-	5.63	-	-						
130	形成外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	-	-	12.98	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	28	33.25	16.89	10.71%	77.25						
150	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし	12	7.75	4.67	0.00%	75.83						
150	脳神経外科	3	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	10	29.20	16.94	20.00%	79.50						
150	脳神経外科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.26	-	-						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	-	-	9.83	-	-						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	12	12.83	13.66	0.00%	77.42						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	10	6.70	6.81	0.00%	79.90						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	-	-	2.45	-	-						
310	泌尿器科	4	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	-	-	16.89	-	-						
310	泌尿器科	5	0400802399x002	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満）-手術なし-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア2	-	-	13.73	-	-						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	38	2.58	2.02	0.00%	60.16						
340	呼吸器内科	2	040170xxxxxxxx	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）	20	26.95	10.46	0.00%	72.15						
340	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎-処置1:なし-処置2:なし	13	34.54	18.68	7.69%	68.15						
340	呼吸器内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	12	16.25	16.40	8.33%	81.08						
340	呼吸器内科	5	040110xxxx10xx	間質性肺炎-処置1:あり-処置2:なし	-	-	10.66	-	-						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	61	32.46	17.33	4.92%	84.21						
350	循環器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	29	24.17	16.40	0.00%	85.34						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	27	7.11	4.18	0.00%	70.22						
350	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	27	3.30	3.07	0.00%	74.85						
350	循環器内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし	16	4.44	3.27	0.00%	72.88						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	269	5.92	2.57	0.00%	68.41						
500	消化器内科	2	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	29	16.48	6.39	0.00%	66.24						
500	消化器内科	3	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-手術なし	16	3.19	2.95	0.00%	76.31						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	15	15.93	7.45	0.00%	66.93						
500	消化器内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	15	17.07	8.88	0.00%	81.13						
