110	ŠO‰È	1	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèp	13	2.08	5.85	0.00%	74.69						
110	ŠO‰È	2	K617-4	‰ºŽˆÃ–¬áŽŒŒŠÇ“àÄŽÜp	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	3	K488-4	‹¹o‹¾‰ºŽŽŒ±Øœp	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	4	K6171	‰ºŽˆÃ–¬áŽŽèpi”²‹ŽØœpj	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	5	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	-	-	-	-	-						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘å‘Új etc.	53	4.94	48.15	9.43%	80.72						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K093-2	ŠÖß‹¾‰ºŽèªŠÇŠJ•úŽèp	42	0.00	2.02	0.00%	73.64						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K0821	lHŠÖß’uŠ·piŒÒj etc.	38	3.97	39.58	0.00%	71.82						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K0483	œ“àˆÙ•¨i‘}“ü•¨‚ðŠÜ‚Þjœ‹Žpi‘O˜rj etc.	35	1.29	8.20	0.00%	52.17						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘O˜rj etc.	25	4.88	22.24	4.00%	56.52						
310	”å”AŠí‰È	1	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	14	1.00	6.00	0.00%	80.21						
310	”å”AŠí‰È	2	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	3	K8532	äT•Â½pi‚»‚Ì‘¼j	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	4	K6112	Rˆ««Žîá‡Ü“®–¬“àŽ‘±’“ü—pAžŒ^ƒJƒe[ƒeƒ‹Ý’uiŽlŽˆj	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	5	K8411	Œo”A“¹“I‘O—§‘BŽèpi“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	-	-	-	-	-						
350	zŠÂŠí“à‰È	1	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’upi‚»‚Ì‘¼j	21	6.24	11.91	0.00%	76.14						
350	zŠÂŠí“à‰È	2	K5463	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`¬pi‚»‚Ì‘¼j	13	1.00	5.31	0.00%	65.31						
350	zŠÂŠí“à‰È	3	K5492	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’upi•sˆÀ’è‹·SÇj	13	0.08	26.77	0.00%	70.46						
350	zŠÂŠí“à‰È	4	K5972	ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ˆÚApiŒoÃ–¬“d‹Éj	12	7.75	16.33	0.00%	81.25						
350	zŠÂŠí“à‰È	5	K597-2	ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ŒðŠ·p	10	1.00	10.40	0.00%	85.20						
500	Á‰»Ší“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	246	1.11	4.58	0.00%	68.11						
500	Á‰»Ší“à‰È	2	K721-4	‘Šúˆ««Žîá‡‘å’°”S–Œ‰º‘w”—£p	36	3.39	12.78	0.00%	68.47						
500	Á‰»Ší“à‰È	3	K6532	“àŽ‹‹¾“IˆÝA\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi‘Šúˆ««Žîá‡ˆÝ”S–Œj	18	1.50	14.44	0.00%	77.89						
500	Á‰»Ší“à‰È	4	K654	“àŽ‹‹¾“IÁ‰»ŠÇŽ~ŒŒp	-	-	-	-	-						
500	Á‰»Ší“à‰È	5	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	-	-	-	-	-						
