010	内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	12	26.00	13.99	8.33%	65.58						
010	内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	-	-	11.49	-	-						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	20.60	-	-						
010	内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア2	-	-	15.44	-	-						
010	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	13.52	-	-						
110	外科	1	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:８あり-副病:なし-0	21	4.00	8.65	0.00%	70.00						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	13	8.92	4.55	0.00%	74.69						
110	外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患-下肢静脈瘤手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	12	3.75	2.61	0.00%	62.92						
110	外科	4	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:５あり-副病:0-0	11	4.82	4.18	0.00%	75.00						
110	外科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	20.60	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	63	59.64	25.50	6.35%	82.16						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	51	22.37	4.76	0.00%	61.08						
120	整形外科	3	070343xx99x20x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-手術なし-処置1:0-処置2:２あり-副病:なし-0	50	1.34	7.17	0.00%	67.66						
120	整形外科	4	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺-手根管開放手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	43	3.00	4.49	0.00%	73.53						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	33	33.76	19.34	3.03%	79.09						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	14	2.93	2.82	0.00%	67.00						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	7.22	-	-						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-その他の手術あり-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	-	-	4.28	-	-						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	5.77	-	-						
130	形成外科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	3.17	-	-						
150	脳神経外科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	13	8.62	4.73	0.00%	78.38						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	15.70	-	-						
150	脳神経外科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:１あり-発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	17.39	-	-						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	-	-	19.09	-	-						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	-	-	8.38	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	14	8.00	6.85	0.00%	80.21						
310	泌尿器科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	-	-	11.49	-	-						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	-	-	2.44	-	-						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	13.52	-	-						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:２あり-副病:なし-0	-	-	9.06	-	-						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	32	2.44	2.03	0.00%	48.81						
340	呼吸器内科	2	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	12	32.67	8.31	0.00%	71.33						
340	呼吸器内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア1	11	19.46	13.88	0.00%	79.55						
340	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	18.65	-	-						
340	呼吸器内科	5	040130xx99x0xx	呼吸不全（その他）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	10.44	-	-						
350	循環器内科	1	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	50	3.36	3.05	2.00%	73.68						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	49	30.29	17.38	4.08%	85.76						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし-副病:0-0	34	6.77	4.26	0.00%	70.74						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし-0	20	14.40	9.77	0.00%	82.10						
350	循環器内科	5	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	15	3.47	3.25	0.00%	71.73						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	244	6.67	2.61	0.00%	68.01						
500	消化器内科	2	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	34	17.32	6.45	0.00%	68.82						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	16	16.75	7.61	0.00%	77.06						
500	消化器内科	4	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	3.00	-	-						
500	消化器内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	-	-	8.75	-	-						
