010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	19.23	20.92	7.69	69.77						
010	内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	13	23.08	13.90	7.69	66.31						
010	内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	9	19.56	13.46	11.11	85.22						
010	内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	6	21.67	15.17	0.00	81.33						
010	内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	6	24.50	12.58	16.67	80.67						
050	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	21	31.86	19.06	0.00	75.29						
050	呼吸器内科	2	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外） 副傷病なし	18	25.56	10.33	0.00	69.33						
050	呼吸器内科	3	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア0	11	14.36	8.67	0.00	48.27						
050	呼吸器内科	4	0400801399x001	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	10	19.40	12.33	0.00	70.80						
050	呼吸器内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	8	2.00	2.04	0.00	45.25						
070	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	90	3.53	3.01	0.00	70.61						
070	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	58	27.71	17.66	0.00	80.67						
070	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	45	6.73	4.47	0.00	71.51						
070	循環器内科	4	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	9.50	7.54	0.00	72.92						
070	循環器内科	5	050050xx99000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	13.28	6.94	5.56	73.39						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	54	7.80	6.17	7.41	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	3	11.33	11.32	0.00	0.00						
100	小児科	3	14031xx19900xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	2	5.00	8.99	0.00	0.00						
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	96	6.02	2.67	0.00	66.58						
110	外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	20	3.80	2.85	0.00	63.85						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	20	8.35	4.96	0.00	72.00						
110	外科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	14	12.07	7.09	0.00	70.27						
110	外科	5	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病あり	11	10.18	3.94	0.00	70.27						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	65	57.02	26.30	7.69	82.11						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	63	30.59	19.61	4.76	79.56						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	47	33.64	16.80	2.13	71.70						
120	整形外科	4	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	42	20.43	5.68	0.00	67.02						
120	整形外科	5	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等	36	2.61	4.83	0.00	74.08						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	42	28.93	16.18	9.52	75.10						
150	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	15	10.40	5.10	0.00	77.47						
150	脳神経外科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	9	7.33	9.12	0.00	66.33						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	9	18.89	7.35	11.11	58.78						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	8	34.50	18.72	50.00	68.75						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	7	2.00	2.53	0.00	68.57						
310	泌尿器科	2	11280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	4	14.00	12.05	25.00	74.25						
310	泌尿器科	3	11310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	4	16.50	12.58	0.00	75.00						
310	泌尿器科	4	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	2	6.50	7.20	0.00	84.00						
310	泌尿器科	5	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし	2	3.00	5.86	0.00	33.00						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	68	17.32	9.87	0.00	48.97						
220	産婦人科	2	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	38	12.18	9.63	0.00	33.47						
220	産婦人科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	20	17.00	19.69	25.00	30.75						
220	産婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	18	21.94	8.86	0.00	72.50						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	18	1.72	2.45	0.00	36.11						
