G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	2	10.50	72.50	0.00
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	1	16.00	89.00	0.00
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	0	0	0	0
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	0	0	0	0
I63$	脳梗塞	3日以内	84	25.98	76.11	7.69
I63$	脳梗塞	その他	7	50.00	78.43	1.10
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	1	5.00	78.00	0.00
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	0	0	0	0
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	1	2.00	57.00	0.00
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	0	0	0	0
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	0	0	0	0
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	0	0	0	0
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	0	0	0	0
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	0	0	0	0
