010	内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	15	20.73	14.61	6.67	59.27						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	6	18.50	21.25	16.67	80.17						
010	内科	3	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし85歳未満	6	27.83	11.48	0.00	57.83						
010	内科	4	100071xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし85歳未満	5	31.80	12.20	20.00	69.40						
010	内科	5	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア0	4	10.00	8.31	0.00	45.25						
050	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	18	33.94	19.92	0.00	71.28						
050	呼吸器内科	2	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外） 副傷病なし	16	27.69	10.61	0.00	66.69						
050	呼吸器内科	3	0400801399x000	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア0	9	15.22	11.19	0.00	68.44						
050	呼吸器内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	9	29.89	15.29	0.00	80.22						
050	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	8	27.88	19.24	0.00	61.63						
070	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	112	3.45	3.06	0.00	71.23						
070	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	64	7.13	4.71	0.00	70.70						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	58	24.05	17.95	3.45	80.95						
070	循環器内科	4	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	8.43	7.82	0.00	74.31						
070	循環器内科	5	050130xx9901xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	17	33.53	19.86	11.76	83.00						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	102	6.46	6.18	6.86	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	15	8.07	11.55	26.67	0.00						
100	小児科	3	140620xx99xxxx	その他の先天異常 手術なし	2	4.50	8.28	50.00	0.00						
100	小児科	4	140080xx99x0xx	脳、脊髄の先天異常 手術なし 手術・処置等２なし	1	1.00	3.97	100.00	0.00						
100	小児科	5													
110	外科	1	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり	30	2.47	3.34	3.33	73.53						
110	外科	2	060035xx99x60x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	25	4.72	4.48	0.00	66.48						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	12.84	9.08	0.00	74.21						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	10	12.50	6.82	0.00	71.60						
110	外科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	9	11.00	5.85	0.00	71.56						
120	整形外科	1	070343xx99x20x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	60	3.27	6.92	0.00	68.30						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	55	57.15	27.63	16.36	84.25						
120	整形外科	3	070350xx99xxxx	椎間板変性、ヘルニア 手術なし	44	9.09	9.13	0.00	49.68						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	40	23.90	20.57	10.00	80.83						
120	整形外科	5	160780xx97xx0x	手関節周辺骨折脱臼 手術あり 副傷病なし	39	11.41	4.37	0.00	36.97						
130	形成外科	1	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	3	2.00	5.94	0.00	57.67						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	2	6.50	8.78	0.00	93.50						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	1	6.00	5.11	0.00	71.00						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	1	2.00	6.76	0.00	65.00						
130	形成外科	5													
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	43	25.67	16.54	9.30	74.95						
150	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	15	9.40	5.24	0.00	59.00						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	7.10	7.52	0.00	61.30						
150	脳神経外科	4	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	8	29.63	19.35	25.00	72.25						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	6	21.17	9.87	33.33	82.17						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	63	19.30	10.05	0.00	46.51						
220	産婦人科	2	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	40	11.50	9.77	0.00	32.43						
220	産婦人科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	34	17.06	20.79	20.59	31.18						
220	産婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	31	18.71	9.44	3.23	70.29						
220	産婦人科	5	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	20	10.20	9.88	0.00	33.65						
270	放射線科	1	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	2	1.50	5.50	0.00	58.00						
270	放射線科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	1	11.00	5.24	0.00	83.00						
270	放射線科	3	160660xxxx0xxx	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等１なし	1	1.00	10.41	100.00	91.00						
270	放射線科	4	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし	1	1.00	2.60	0.00	60.00						
270	放射線科	5													
310	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	14	10.07	12.43	0.00	70.36						
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	9	7.78	7.85	0.00	81.00						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術	9	11.44	9.98	0.00	75.56						
310	泌尿器科	4	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし	6	3.83	5.25	0.00	53.83						
310	泌尿器科	5	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	6	9.83	12.84	16.67	55.83						
