G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	4	8.75	74.25	0.00
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	0	0.00	0.00	0.00
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	0	0.00	0.00	0.00
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	0	0.00	0.00	0.00
I63$	脳梗塞	3日以内	63	27.33	78.57	10.00
I63$	脳梗塞	その他	17	25.94	78.76	1.25
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	0	0.00	0.00	0.00
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	0	0.00	0.00	0.00
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	1	26.00	73.00	0.00
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	0	0.00	0.00	0.00
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	0	0.00	0.00	0.00
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	1	8.00	66.00	0.00
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	1	5.00	62.00	0.00
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	0	0.00	0.00	0.00
