010	内科	1	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	49	28.57	15.35	8.16	72.57						
010	内科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	35	16.89	14.34	0.00	84.69						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症 手術なし	6	13.50	12.60	0.00	66.33						
050	呼吸器科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	54	19.67	14.34	3.70	67.91						
050	呼吸器科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	13	23.31	20.63	0.00	72.54						
050	呼吸器科	3	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外） 副傷病なし	13	38.46	10.80	0.00	66.00						
070	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	118	3.54	3.07	0.85	71.36						
070	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	92	7.54	4.87	0.00	74.66						
070	循環器科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	64	23.83	18.30	4.69	80.41						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	90	7.64	6.17	0.00	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	14	12.21	11.59	0.00	0.00						
100	小児科	3	14031xx19900xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	1	1.00	9.19	100.00	0.00						
110	外科	1	050180xx97xx0x	静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 副傷病なし	40	4.03	3.46	0.00	67.75						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	11.67	9.17	4.76	71.38						
110	外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	15	16.20	13.19	0.00	77.60						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	75	44.36	28.70	16.00	83.08						
120	整形外科	2	070343xx99x20x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	73	3.64	6.70	1.37	69.95						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	53	28.83	18.44	1.89	68.34						
130	形成外科	1	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	1	2.00	3.43	0.00	80.00						
130	形成外科	2	03001xxx0110xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	1	2.00	14.02	0.00	80.00						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	1	2.00	5.12	0.00	49.00						
150	脳神経外科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	40	30.53	18.08	20.00	76.30						
150	脳神経外科	2	010060x099000x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	15.83	15.80	0.00	80.17						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	21.20	11.91	0.00	85.80						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	65	17.06	10.18	0.00	46.05						
220	産婦人科	2	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	44	10.75	9.63	0.00	32.41						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	35	18.20	9.53	0.00	72.69						
270	放射線科	1	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	1	2.00	6.30	0.00	72.00						
270	放射線科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	1	2.00	5.31	0.00	50.00						
270	放射線科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	1	4.00	5.50	0.00	44.00						
310	泌尿器科	1	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	20	9.25	8.02	0.00	77.35						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	10	5.00	5.91	0.00	60.70						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術	9	11.56	10.25	0.00	74.56						
